浩溯社
CHIP

USD.AI

CHIP · 美元计价
$0.02541
-7.23% ≈ ¥0.167706 (-$0.00)
更新于 2026-11-21 12:45:03
← 行情列表
24H 最高$0.02797
24H 最低$0.02475
今日开盘$0.02739
24H 成交量$264.60万
流通市值$5,173.02万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.14069
最高日期2026-04-01
历史最低$0.012
最低日期2026-04-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
73 HUMA HUMAHuma Finance $0.00847 $0.01094 $0.00835$744.09万 $1,677.23万 -9.61%
445 LQTY LQTYLiquity $0.1252 $0.135 $0.123$29.00万 $1,265.88万 -6.22%
117 RAY RAYRaydium $1.2153 $1.43 $1.20$286.40万 $3.47亿 -12.05%
356 SYN SYNSynapse $0.11117 $0.11717 $0.1089$43.22万 $2,408.60万 -1.36%
46 FET FETArtificial Superintelligence A $0.1074 $0.1245 $0.1051$1,340.03万 $2.98亿 -11.75%
669 AUTO AUTOAuto $95.3 $95.30 $95.30$30.02 $13.49万 0.00%
119 MARSCOIN MARSCOINMarsCoin $0.0265 $0.0317 $0.0259$282.88万 $5,051.78万 -13.12%
269 TST TSTTest $0.00925 $0.01017 $0.00909$69.66万 $880.98万 -6.94%
312 BICO BICOBiconomy $0.00974 $0.01119 $0.0095$52.07万 $1,009.79万 -11.70%
671 MOB MOBMobileCoin $0.0623 $0.0623 $0.0623$29.28 $1,288.44万 0.00%
212 PLTRB PLTRBPLTRB $144.35 $152.45 $142.56$96.43万 — -4.32%
606 QKC QKCQuarkChain $0.001791 $0.001947 $0.001791$6.11万 $1,340.78万 -6.28%
244 GRT GRTThe Graph $0.01523 $0.01671 $0.01496$78.38万 $1.49亿 -6.91%
100 YB YBYield Basis $0.0504 $0.0595 $0.0469$371.24万 $435.18万 -2.33%
204 ORCA ORCAOrca $1.07 $1.14 $1.04$100.82万 $6,392.85万 -3.26%
345 RED REDRedStone $0.0985 $0.1094 $0.097$45.30万 $2,868.89万 -7.51%
300 MANA MANADecentraland $0.0536 $0.0596 $0.0527$55.71万 $1.08亿 -8.38%
326 ALABB ALABBALABB $182.14 $206.23 $177.39$49.13万 — -10.84%
275 PEOPLE PEOPLEConstitution DAO $0.00452 $0.00496 $0.00442$67.50万 $2,339.94万 -7.19%
259 AVA AVAAVA $0.1884 $0.2075 $0.1853$72.17万 $1,052.44万 -6.78%

CHIP 相关资讯

更多 →